Merrill|93|29|142
Monticello|390|46|535
New Limerick|118|9|158
New Sweden|246|12|419
Oakfield|165|144|550
Orient|60|12|70
Perham|261|8|276
Portage Lake|82|84|242
Presque Isle|3590|1707|6041
Saint Agatha|200|167|527
Sherman|279|33|532
Smyrna|85|12|109
Stockholm|141|102|328
Van Buren|889|703|2504
Wade|||104
Washburn|705|132|949
Westfield|209|32|293
Weston|72|17|110
Woodland|349|45|502
Allagash Plt|150|150|300
Cary Plt|24|22|117
Caswell Plt|130|64|228
Cyr Plt|23|26|67
E Plt|11|1|13
Garfield Plt|33|6|43
Glenwood Plt|8||26
Hamlin Plt|63|38|142
Hammond Plt|14|16|32
Macwahoc Plt|12|16|90
Moro Plt|28|6|38
Nashville Plt|11|3|15
New Canada Plt|36|141|218
Oxbow Plt|56|8|78
