Acton|146|22|313
Alfred|415|36|650
Arundel|62|185|571
Berwick|707|208|1585
Biddeford|692|8821|11069
Buxton|931|393|1586
Cornish|238|91|500
Dayton|143|64|280
Eliot|873|107|1889
Hollis|477|119|719
Kennebunk|1804|369|2940
Kennebunkport|982|64|1350
Kittery|1857|252|6334
Lebanon|396|71|957
Limerick|291|238|603
Limington|254|174|531
Lyman|192|47|332
Newfield|170|29|231
North Berwick|503|221|1248
Old Orchard Beach|764|821|2546
Parsonsfield|365|79|631
Saco|2315|1264|5702
Sanford|3793|4652|8521
Shapleigh|193|70|367
South Berwick|881|214|1965
Waterboro|448|117|609
Wells|393|68|3405
York|1830|185|3390
